热处理真空炉真空泵
栏目:烘箱气氛保护;
作者:热处理工业炉;
点击次数:0;
发布时间:2014-09-28
关键词:真空泵, 真空炉真空泵, 热处理真空泵, 光亮炉真空泵, 工业炉真空泵, 旋片真空泵, 2X真空泵, 旋片泵, 真空, 氮气真空, 热处理, 工业炉,
Tag标签:2X真空泵,旋片真空泵,真空,工业炉真空泵,热处理,真空泵,氮气真空,真空炉真空泵,旋片泵,热处理真空泵,工业炉,光亮炉真空泵,
主要技术参数:
泵型号 | 抽气速率 | 极限真空 | 配用功率 | 进口气内径 | 排气口嗓声 | 总净重 |
外型尺寸 (长X宽X高) |
|
(L/S) | Pa | Torr | (kw) | (mm) | (db) | (kg) | (mm) | |
2X-2A | 2 | 6X10-2 | 5X10-4 | 0.37 | 25 | ≤75 | 60 | 560X340X400 |
2X-4A | 4 | 6X10-2 | 5X10-4 | 0.55 | 25 | ≤75 | 66 | 560X340X400 |
2X-8 | 8 | 6X10-2 | 5X10-4 | 1.1 | 40 | ≤76 | 158 | 790X430X540 |
2X-15 | 15 | 6X10-2 | 5X10-4 | 2.2 | 40 | ≤78 | 202 | 790X530X540 |
2X-30A | 30 | 6X10-2 | 5X10-4 | 3 | 65 | ≤80 | 230 | 810X480X570 |
2X-70A | 70 | 6X10-2 | 5X10-4 | 5.5 | 80 | ≤86 | 333 | 910X660X700 |
2X-100A | 100 | 6X10-2 | 5X10-4 | 7.5 | 80 | ≤86 | 450 | 1000X700X920 |
上一篇:没有了,下一篇:甲醇滴注器滴量器