工业炉修理复杂程度分类
栏目:热处理知识;
作者:热处理工业炉;
点击次数:0;
发布时间:2015-08-27
关键词:工业炉, 修理, 大修, 室式炉, 加热炉, 台车炉, 箱式炉, 坩埚炉, 井式炉, 罩式炉, 真空炉, 推杆炉, 输送炉,
Tag标签:修理,室式炉,大修,台车炉,井式炉,罩式炉,工业炉,加热炉,箱式炉,坩埚炉,推杆炉,真空炉,输送炉,
在机械工厂的设备动力管理中,经常还把工业炉按修理复杂程度分为一般、较难和复杂三类,见表
类别 | 修理复杂程度 | 工业炉名称 | 大修周期/年 | 备 注 |
燃 料 加 热 炉 |
一般 | 反射式炉 | 1〜1.5 | 结构一般,维修工作量较大,费用一般 |
室式炉 | 1〜1.5 | 结构简单,维修方便.费用小 | ||
开隙式炉 | 1〜1.5 | 结构一般,维修方便,费用小 | ||
孔眼式炉 | 1〜1.5 | 结构简单,维修方便,费用小 | ||
较难 | 半连续式炉 |
10月〜1年 |
结构较复杂,维修工作量大,费用较大 | |
台车式炉 |
>1. 5 |
结构较复杂,维修工作量较大,费用一般 | ||
复杂 | 转壁式炉 | 6〜8月 | 结构复杂,修理频繁,费用较大 | |
转底式炉 | <1 | 结构复杂,维修工作量大,费用大 | ||
专用机械化炉 | >1. 5 | 结构复杂,修理时耗用工时多,费用大 | ||
一般 | 箱式炉 | 1.5〜3 | 结构简单,维修费用较小 | |
坩埚式炉 | 1.5〜3 | 结构简单,维修费用较小 | ||
热 处 理 电 阻 炉 |
较难 | 电极盐浴炉 | <6月 | 结构简单,修理频繁•费用一般 |
振底式炉 | 1.5 〜3 | 结构较复杂,维修工作量大,费用较大 | ||
井式炉 | 3〜5 | 结构一般,修理时耗用工时较多,费用较大 | ||
鼓形炉 | 3〜5 | 结构较复杂,维修工作量较大,费用大 | ||
罩式炉 | 3〜5 | 结构较复杂,维修工作量大,费用大 | ||
复杂 | 钼丝炉 | 6月〜8月 | 结构较复杂,修理时耗用工时多,费用大 | |
箱式密封炉 | 3〜5 | 结构复杂,修理工时多,维修费用大 | ||
输送式炉 | 3〜6 | 结构复杂,维修工作量大,费用大 | ||
推杆式炉 | >6 | 结构较复杂,停修时间长,维修费用较大 | ||
连续式无罐炉 | >6 | 结构复杂,停修时间长,修理工时多,维修费用大 | ||
真空炉 | 3〜5 | 结构复杂,修理工时多,维修费用大 | ||
熔 炼 炉 |
一般 | 固定式前炉 | <1 | 结构简单,修理频繁,费用小 |
回转式前炉 | <1 | 结构一般,修理频繁,费用一般 | ||
坩埚式熔化炉 | >2 | 结构一般,维修费用较小 | ||
较难 | 冲天炉 | >2 | 结构庞大,修理频繁,维修工作量大,费用大 | |
电弧炉 | <1 | 结构复杂,修理频繁,维修工作量大,费用大 | ||
无心感应炉 | <1 | 结构一般,修理频繁,打结较难,维修费用较大 | ||
有心感应炉 | <1 | 结构复杂,修理工时多,打结困难,维修费用大 |